Numismatica Lago Maggiore[Banner Image]

[Home][Novità][Products & Services][Contents][Cerca]

 

Danimarca:

1972 Annata completa 21 v. 18.800
1973 Annata completa 10 v. 7.850
1974 Annata completa 30 v. 22.000
1975 Annata completa 23 v. + 2 BF 29.000
1976 Annata completa 23 v. + 1 BF 34.000
1977 Annata completa 20 v. 21.500
1978 Annata completa 20 v. 16.300
1979 Annata completa 22 v. 19.800
1980 Annata completa 21 v. 19.300
1981 Annata completa 30 v. 28.500
1982 Annata completa 21 v. 25.000
1983 Annata completa 25 v. 33.000
1984 Annata completa 29 v. 52.500
1985 Annata completa 28 v. + 1 BF 70.000
1986 Annata completa 27 v. + 2 BF 65.000
1987 Annata completa 17 v. + 1 BF 56.000
1988 Annata completa 29 v. 61.000
1989 Annata completa 29 v. 63.000
1990 Annata completa 30 v. 58.000
1991 Annata completa 25 v. 54.000
1992 Annata completa 26 v. + 1 BF 56.000
1993 Annata completa 24 v. 76.000
1994 Annata completa 24 v. 85.000
1995 Annata completa 22 v. 80.000
1996 Annata completa 25 v. 75.000
1997 Annata completa 25 v. + 1 BF 79.000

Vai al modulo d' Ordine

Richiesta Informazioni

 

[Home][Novità][Products & Services][Contents][Cerca]

Send mail to lmanfred@voyager.archi.it with questions or comments about this web site.
Last modified: agosto 29, 1998

Banner di HyperBanner Italia

Membro HyperBanner Italia