Numismatica Lago
Maggiore S.p.A.

1957 - 500 Lire Prova (Bandierine controvento)
Rarissimo FDC
€ 12.500
1956 - 20 Lire
Prova - Molto Raro
FDC € 1.050
Fotografia
1956 - 20 Lire
Prova - Molto Raro
SPL € 600
Fotografia
1965 -
500 Lire Dante Prova Molto Raro FDC
€ 3.000
Fotografia
1968 -
20 Lire Prova - Confezione originale Zecca Molto Raro
FDC
€ 980
Fotografia1970 -
1.000 Lire Concordia Prova Astuccio originale Raro
FDC € 750
Fotografia
1974 - 500 Lire
Marconi Prova Astuccio originale Raro FDC
€ 600
Fotografia
1974 -
100 Lire Marconi Prova Argento Astuccio originale
Raro FDC
€ 400
Fotografia
Prezzi in €uro
Descrizione sigle BB - SPL - FDC - FS
1946
|
FDC |
qFDC |
SPL |
BB |
|
| 10 Lire | 750 | 570 | 420 | |
| 5 Lire | 1.050 | |||
| 2 Lire | 250 | 185 | 120 | |
| 1 Lira | 290 | 200 | 90 |
Serie completa FDC 2.100
Fotografia
1947
|
FDC |
qFDC |
SPL |
BB+ |
|
| 10 Lire | 4.600 | |||
| 5 Lire | 1.700 | 1.400 | ||
| 2 Lire | 1.800 | 1.250 |
|
|
| 1 Lira | 1.450 | 1.150 |
Serie completa FDC 8.400
Fotografia
1948
|
FDC |
SPL |
BB |
|
| 10 Lire |
|
50 | 20 |
| 5 Lire | 35 | 16 | 3 |
| 2 Lire | 30 | 12 | 3 |
| 1 Lira | 24 | 6 | 2 |
1949
|
FDC |
SPL |
BB |
|
| 10 Lire | 27 | 8 | 3 |
| 5 Lire | 25 | 6 | 2 |
| 2 Lire | 150 | 60 | 35 |
| 1 Lira | 13 | 6 | 2 |
1950
|
FDC |
SPL |
BB |
|
| 10 Lire | 34 | 10 | 3 |
| 5 Lire | 20 | 6 | 2 |
| 2 Lire | 28 | 15 | 6 |
| 1 Lira | 37 | 23 | 18 |
1951
|
FDC |
SPL |
BB |
|
| 10 Lire | 2 | ||
| 5 Lire | 5 | 1 | - |
| 1 Lira | 18 | 2 | 0,5 |
1952
|
FDC |
SPL |
BB |
|
| 10 Lire | 20 | 4 | 2 |
| 5 Lire | 5 | 1 | - |
| 1 Lira | 25 | 10 | - |
1953
|
FDC |
SPL |
BB |
|
| 10 Lire | 8 | 1 | |
| 5 Lire | 5 | 1 | - |
| 2 Lire | 5 | - | 2 |
| 1 Lira | 12 | - | - |
1954
|
FDC |
SPL |
BB |
|
| 50 Lire |
|
45 | 8 |
| 10 Lire | 80 | 16 | 1 |
| 5 Lire | 5 | 1 | - |
| 2 Lire | 3 | 1 | 0,50 |
| 1 Lira | 1,50 | 1 | 0,50 |
1955
|
FDC |
SPL |
BB |
|
| 100 Lire | 950 | 90 | 7 |
| 50 Lire | 150 | 10 | 3 |
| 10 Lire | 12 | 3 | 1 |
| 5 Lire | 5 | 1 | - |
| 2 Lire | 5 | 2 | 1 |
| 1 Lira | 2 | 1 | 0,50 |
1956
|
FDC |
qFDC/FDC |
SPL |
qSPL | BB+ |
BB |
MB/BB |
|
| 100 Lire | 165 | 95 | 25 | 3 | - | ||
| 50 Lire |
|
9 | 3 | - | |||
| 10 Lire | 20 | 6 | 1 | - | |||
| 5 Lire | 1.450 | 450 | 350 | 125 | 100 | 55 | |
| 2 Lire | 18 | 9 | - | 4 | - | - | |
| 1 Lira | 22 | 10 | - | - | 5 | - |
1957
|
FDC |
SPL |
BB |
|
| 100 Lire | 350 | 22 | 3 |
| 50 Lire | 80 | 8 | |
| 20 Lire | 5 | 1 | |
| 20 Lire gambo del 7 largo | 30 | 13 | 8 |
| 2 Lire | 3 | - | 1 |
| 1 Lira | 6 | 3 | - |
1958
|
FDC |
qFDC |
SPL |
BB |
|
| 500 Lire | 12 | 10 | 9 | |
| 100 Lire | 700 | 40 | 4 | |
| 50 Lire | - |
|
32 | |
| 20 Lire | 12 | 3 | 1 | |
| 2 Lire | 450 | 370 | 260 | |
| 1 Lira | 3 | - | - | - |
1959
|
FDC |
SPL |
BB |
|
| 500 Lire | 12 | 10 | 9 |
| 100 Lire |
|
25 | 4 |
| 50 Lire | 70 | 13 | |
| 20 Lire | 130 | 24 | 3 |
| 2 Lire | 3 | 2 | - |
| 1 Lira | - | - |
1960
|
FDC |
qFDC |
SPL |
BB |
|
| 500 Lire | 12 | 10 | 9 | |
| 100 Lire | 600 | 33 | 5 | |
| 50 Lire | 250 | 60 | 9 |
1961
|
FDC |
qFDC |
SPL |
BB |
|
| 500 Lire | 30 | 14 | 10 | |
| 500 Lire Unità | 10 | 9 | - | |
| 100 Lire | 600 | 50 | 15 | |
| 50 Lire | 250 | 8 |
1962
|
FDC |
SPL |
BB |
|
| 100 Lire | 16 | 3 | |
| 50 Lire | 16 | 3 |
1963
|
FDC |
SPL |
BB |
|
| 100 Lire |
|
10 | 3 |
| 50 Lire |
|
10 | 3 |
1964
|
FDC |
SPL |
BB |
|
| 500 Lire | 13 | 10 | 9 |
| 100 Lire |
|
6 | 3 |
| 50 Lire | 38 | 5 | 3 |
1965
|
FDC |
qFDC |
SPL |
BB |
|
| 500 Lire | 20 | 15 | 12 | 10 |
|
500 Lire |
11 | 9 | ||
| 100 Lire | 35 | 3 | 1 | |
| 50 Lire | 42 | 35 | 4 | 2 |
| 10 Lire | 35 | 28 | 20 |
1966
| FS |
FDC |
SPL |
BB |
|
| 500 Lire | 12 | 9 | - | - |
| 100 Lire | 22 | 3 | 1 | |
| 50 Lire | 22 | 4 | 2 | |
| 10 Lire | 3 | 1 | ||
| 5 Lire | 6 | - | - |
1967
| FS |
FDC |
SPL |
BB |
|
| 500 Lire | 12 | 9 | - | - |
| 100 Lire | 19 | 3 | 1 | |
| 50 Lire | 13 | 3 | 1 | |
| 10 Lire | 4 | 2 | - | |
| 5 Lire | 3 | - | 1 |
1968
|
FDC |
SPL |
BB |
|
| 500 Lire | 46 | - | - |
| 100 Lire | 2 | 1 | - |
| 50 Lire | 2 | 1 | - |
| 20 Lire | 50 | - | - |
| 10 Lire | 1 | - | - |
| 5 Lire | 1 | - | - |
| 2 Lire | 8 | - | - |
| 1 Lira | 8 | - | - |
1969
|
FDC |
SPL |
BB |
|
| 500 Lire Caravelle | 10 | - | - |
| 100 Lire | 1 | - | - |
| 50 Lire | 1 | - | - |
| 20 Lire | 1 | - | - |
| 10 Lire | 1 | - | - |
| 5 Lire | 1 | - | - |
| 5 Lire cifra 1 della data capovolta |
75 | - | - |
| 2 Lire | 1 | - | - |
| 1 Lira | 1 | - | - |
1970
|
FDC |
SPL |
BB |
|
| 1.000 Lire | 15 | 14 | 13 |
| 500 Lire Caravelle | 10 | - | - |
| 100 Lire | 1 | - | - |
| 50 Lire | 1 | - | - |
| 20 Lire | 1 | - | - |
| 20 Lire P anziché R | 60 | - | - |
| 10 Lire | 1 | - | - |
| 5 Lire | 1 | - | - |
| 2 Lire | 1 | - | - |
| 1 Lira | 1 | - | - |
1971
|
FDC |
|
| 10 Lire | 1 |
| 5 Lire | 1 |
1972
|
FDC |
|
| 20 Lire | 1 |
| 10 Lire | 1 |
| 5 Lire | 1 |
1973
|
FDC |
|
| 100 Lire | 2 |
| 50 Lire | 2 |
| 20 Lire | 1 |
| 10 Lire | 1 |
| 5 Lire | 1 |
1974
|
FDC |
|
| 100 Lire | 2 |
| 100 Lire Marconi | 1 |
| 10 Lire | 2 |
| 5 Lire | 2 |
1975
|
FDC |
|
| 100 Lire | 2 |
| 20 Lire | 1 |
| 10 Lire | 1 |
| 5 Lire | 1 |
1976
|
FDC |
|
| 50 Lire | 2 |
| 20 Lire | 1 |
| 10 Lire | 1 |
| 5 Lire | 2 |
1977
|
FDC |
|
| 200 Lire | 1 |
| 100 Lire | 2 |
| 50 Lire | 2 |
| 10 Lire | 1 |
1978
|
FDC |
|
| 200 Lire | 2 |
| 100 Lire | 2 |
| 50 Lire | 2 |
| 20 Lire | 1 |
| 10 Lire | 1 |
| 5 Lire | 1 |
1979
|
FDC |
|
| 100 Lire FAO | 1 |
| 20 Lire | 1 |
| 10 Lire | 2 |
| 5 Lire | 2 |
1980
|
FDC |
|
| 500 Lire caravelle | 8 |
| Gettone Zecca | 2 |
| 200 Lire Montessori | 1 |
| 200 Lire | 1 |
| 100 Lire | 1 |
| 50 Lire | 1 |
| 20 Lire | 1 |
| 10 Lire | 1 |
| 5 Lire | 1 |
| 2 Lire | 2 |
| 1 Lira | 2 |
1981
|
FDC |
|
| 500 Lire caravelle | 8 |
| 200 Lire | 1 |
| 200 Lire FAO | 1 |
| 100 Lire Accademia Navale Livorno | 1 |
| 50 Lire | 1 |
| 20 Lire | 1 |
| 10 Lire | 1 |
| 5 Lire | 1 |
| 2 Lire | 2 |
| 1 Lira | 2 |
1982
|
FDC |
|
| 500 Lire caravelle | 9 |
| 500 Lire bimetallico | 2 |
| 200 Lire | 3 |
| 100 Lire | 1 |
| 50 Lire | 1 |
| 20 Lire | 1 |
| 10 Lire | 1 |
| 5 Lire | 2 |
| 2 Lire | 2 |
| 1 Lira | 2 |
1983
|
FDC |
|
| 500 Lire caravelle | 30 |
| 500 Lire bimetallico | 3 |
| 200 Lire | 4 |
| 100 Lire | 2 |
| 50 Lire | 2 |
| 20 Lire | 3 |
| 10 Lire | 3 |
| 5 Lire | 3 |
| 2 Lire | 13 |
| 1 Lira | 13 |
1984
|
FDC |
|
| 500 Lire caravelle | 20 |
| 500 Lire bimetallico | 1 |
| 200 Lire | 3 |
| 100 Lire | 2 |
| 50 Lire | 4 |
| 20 Lire | 4 |
| 10 Lire | 3 |
| 5 Lire | 5 |
| 2 Lire | 10 |
| 1 Lira | 10 |
1985
|
FDC |
|
| 500 Lire Manzoni | 22 |
| 500 Lire caravelle | 9 |
| 500 Lire bimetallico | 1 |
| 200 Lire | 1 |
| 100 Lire | 1 |
| 50 Lire | 1 |
| 20 Lire | 1 |
| 10 Lire | 1 |
| 5 Lire | 1 |
| 2 Lire | 1 |
| 1 Lira | 1 |
1985 FS
|
FS |
|
| 500 Lire caravelle | 18 |
| 500 Lire bimetallico | 7 |
| 200 Lire | 7 |
| 100 Lire | 7 |
| 50 Lire | 6 |
| 20 Lire | 4 |
| 10 Lire | 4 |
| 5 Lire | 4 |
| 2 Lire | 8 |
| 1 Lira | 8 |
1986
|
FDC |
|
| 500 Lire Donatello | 27 |
| 500 Lire caravelle | 14 |
| 500 Lire bimetallico | 2 |
| 200 Lire | 3 |
| 100 Lire | 2 |
| 50 Lire | 2 |
| 20 Lire | 2 |
| 10 Lire | 2 |
| 5 Lire | 2 |
| 2 Lire | 5 |
| 1 Lira | 5 |
1986 FS
|
FS |
|
| 500 Lire Donatello | 45 |
| 500 Lire caravelle | 17 |
| 500 Lire bimetallico | 6 |
| 100 Lire | 6 |
| 50 Lire | 5 |
| 20 Lire | 4 |
| 10 Lire | 4 |
| 5 Lire | 4 |
| 2 Lire | 7 |
| 1 Lira | 7 |
1987
|
FDC |
|
| 500 Lire Leopardi | 55 |
| 500 Lire caravelle | 16 |
| 500 Lire bimetallico | 2 |
| 200 Lire | 3 |
| 100 Lire | 2 |
| 50 Lire | 3 |
| 50 Lire con 7 a uncino | 20 |
| 20 Lire | 3 |
| 10 Lire | 1 |
| 5 Lire | 4 |
| 2 Lire | 10 |
| 1 Lira | 10 |
1987 FS
|
FS |
|
| 500 Lire caravelle | 29 |
| 500 Lire bimetallico | 6 |
| 200 Lire | 6 |
| 100 Lire | 6 |
| 50 Lire | 5 |
| 20 Lire | 4 |
| 10 Lire | 4 |
| 5 Lire | 4 |
| 2 Lire | 7 |
| 1 Lira | 7 |
1988 FS
|
FS |
|
| 500 Lire caravelle | 70 |
| 500 Lire bimetallico | 10 |
| 200 Lire | 9 |
| 100 Lire | |
| 50 Lire | |
| 20 Lire | 7 |
| 10 Lire | 6 |
| 5 Lire | |
| 2 Lire | |
| 1 Lira | 8 |
1988
|
FDC |
|
| 500 Lire Don Bosco | 110 |
| 500 Lire caravelle | 40 |
| 500 Lire bimetallico | 3 |
| 200 Lire | 2 |
| 100 Lire | 4 |
| 50 Lire | 4 |
| 20 Lire | 2 |
| 10 Lire | 2 |
| 5 Lire | 2 |
| 2 Lire | 20 |
| 1 Lira | 20 |
1989 FS
|
FS |
|
| 500 Lire caravelle | 30 |
| 500 Lire bimetallico | 9 |
| 200 Lire | 9 |
| 100 Lire | 11 |
| 50 Lire | 10 |
| 20 Lire | 8 |
| 10 Lire | 5 |
| 5 Lire | 5 |
| 2 Lire | 9 |
| 1 Lira | 11 |
1989
|
FDC |
|
| 500 Lire Campanella | 55 |
| 500 Lire caravelle | 20 |
| 500 Lire bimetallico | 2 |
| 200 Lire | 1 |
| 100 Lire | 3 |
| 50 Lire | 3 |
| 20 Lire | 1 |
| 10 Lire | 2 |
| 5 Lire | 4 |
| 2 Lire | 10 |
| 1 Lira | 10 |
1990
|
FDC |
|
| 500 Lire caravelle | 16 |
| 500 Lire bimetallico | 2 |
| 200 Lire Consiglio di Stato | 2 |
| 100 Lire | 1 |
| 50 Lire Senza rombo | 1 |
| 20 Lire | 1 |
| 10 Lire | 1 |
| 5 Lire | 2 |
1991
|
FDC |
|
| 500 Lire caravelle | 26 |
| 500 Lire bimetallico | 2 |
| 200 Lire | 2 |
| 100 Lire | 1 |
| 50 Lire Con Rombo FDC | 12 |
| 50 Lire senza rombo | 1 |
| 20 Lire | 1 |
| 10 Lire | 2 |
| 5 Lire | 2 |
1992
|
FDC |
|
| 500 Lire caravelle | 16 |
| 500 Lire bimetallico | 2 |
| 200 Lire Genova | 1 |
| 100 Lire | 2 |
| 50 Lire | 2 |
| 20 Lire | 3 |
| 10 Lire | 2 |
| 5 Lire | 3 |
| 2 Lire | 10 |
| 1 Lira | 10 |
1993
|
FDC |
|
| 500 Lire caravelle | 16 |
| 500 Lire bimetallico | 2 |
| 200 Lire Aeronautica | 1 |
| 100 Lire | 2 |
| 50 Lire | 2 |
| 20 Lire | 3 |
| 10 Lire | 3 |
| 5 Lire | 3 |
| 2 Lire | 10 |
| 1 Lira | 10 |
1994
|
FDC |
|
| 500 Lire caravelle | 55 |
| 500 Lire bimetallico | 2 |
| 200 Lire | 2 |
| 100 Lire | 3 |
| 50 Lire | 2 |
| 2 Lire | 18 |
| 1 Lira | 18 |
1995
|
FDC |
|
| 500 Lire caravelle | 110 |
| 500 Lire bimetallico | 5 |
| 200 Lire | 3 |
| 100 Lire | 4 |
| 50 Lire | 4 |
| 10 Lire | 4 |
| 5 Lire | 5 |
| 2 Lire | 18 |
| 1 Lira | 18 |
1996
|
FDC |
|
| 1.000 Lire bimetallico | 3 |
| 500 Lire caravelle | 25 |
| 500 Lire bimetallico | 2 |
| 200 Lire | 2 |
| 100 Lire | 3 |
| 50 Lire | 4 |
| 2 Lire | 10 |
| 1 Lira | 10 |
1997
|
FDC |
|
| 1.000 Lire bimetallico Cartina Europa errata |
2 |
| 500 Lire caravelle | 100 |
| 500 Lire bimetallico Polizia | 4 |
| 200 Lire | 2 |
| 100 Lire | 4 |
1998 FS
|
FS |
|
| 1.000 Lire bimetallico | 10 |
| 500 Lire caravelle | 30 |
| 500 Lire bimetallico IFAD | 9 |
| 200 Lire | 9 |
| 100 Lire | 11 |
| 50 Lire | 10 |
| 20 Lire | 8 |
| 10 Lire | 6 |
| 5 Lire | 6 |
| 2 Lire | 9 |
| 1 Lira | 11 |
1998
|
FDC |
|
| 1.000 Lire bimetallico | 3 |
| 500 Lire caravelle | 10 |
| 500 Lire bimetallico IFAD | 2 |
| 200 Lire | 2 |
| 100 Lire | 2 |
| 50 Lire | 5 |
| 20 Lire | 3 |
| 10 Lire | 3 |
| 5 Lire | 3 |
| 2 Lire | 5 |
| 1 Lira | 5 |
1999
|
FDC |
|
| 1.000 Lire bimetallico | 5 |
| 500 Lire caravelle | 18 |
| 500 Lire bimetallico | 5 |
| 200 Lire Carabinieri | 2 |
| 100 Lire | 4 |
| 50 Lire | 5 |
| 5 Lire | 5 |
| 2 Lire | 7 |
| 1 Lira | 7 |
2000
|
FDC |
|
| 500 Lire caravelle | 40 |
2001
|
FDC |
|
| 1.000 Lire bimetallico | 9 |
| 500 Lire caravelle | 17 |
| 500 Lire bimetallico | 7 |
| 200 Lire | 5 |
| 100 Lire | 6 |
| 50 Lire | 6 |
| 20 Lire | 6 |
| 10 Lire | 6 |
| 5 Lire | 9 |
| 2 Lire | 9 |
| 1 Lira | 9 |
Descrizione sigle BB - SPL - FDC - FS
Per ricevere gli aggiornamenti su questo listino, iscriviti alla Mailing list