Numismatica Lago Maggiore[Banner Image]

[Home][Novitā][Products & Services][Contents][Cerca]


FOGLIETTI SPECIALI
LIBRETTI EUROPA
CARTOLINE POSTALI EUROPA

Foglietti e minifogli Europa:

1991 ALBANIA adesione 1 MF x 5 CP 10.000
1992 Albania 1 F 70.000
1992 Albania 2 MF x 8 v. 14.000
1993 Albania 1 F 9.800
1993 Albania 2 MF x 5 v. 14.500
1994 Albania 1 F 8.000
1995 Albania 1 F 7.200
1995 Albania 2 MF 10 v. 72.000
1996 Albania 1 F (Madre Teresa) 11.000
1996 Albania 2 MF x 10 v. (Madre Teresa) 75.000
1996 Albania 1 MF x 10 v. soprast. (M. Teresa) 38.000
1997 Albania 2 MF x 10 v. 60.000
1998 Albania 1 F 4.500
1998 Albania 1 F sopr. Italia '98 8.000
1998 Albania 2 MF x 10 v. 47.500
1975 ANDORRA FRANC. 2 MF x 10 v.150.000
1997 ARMENIA 2 MF x 10 v. 65.000
1998 Armemia 2 MF x 10 v. 44.000
1981 AZZORRE 1 F x 2 v. 3.100
1982 Azzorre 1 F x 3 v. 7.200
1983 Azzorre 1 F x 3 v. 8.000
1984 Azzorre 1 F x 3 v. 7.700
1985 Azzorre 1 F x 3 v. 9.300
1986 Azzorre 1 F x 3 v. 9.000
1987 Azzorre 1 F x 4 v. 9.000
1988 Azzorre 1 F x 4 v. 9.000
1989 Azzorre 1 F x 2 CP 9.000
1990 Azzorre 1 F x 2 CP 8.200
1991 Azzorre 1 F x 2 CP 8.000
1993 Azzorre 1 F x 2 CP 6.500
1994 Azzorre 1 F x 2 CP 7.800
1996 Azzorre 1 F x 3 v. 5.400
1997 Azzorre 1 F x 3 v. 5.600
1998 Azzorre 1 F x 3 v. 5.600
1993 BIELORUSSIA 1 MF x 4 CP 46.000
1993 Bielorussia 1 F 48.000
1998 Bielorussia 1 MF x 10 v. 17.000
1993 BOSNIA ERZ. (Croata) 1 MF x 8 CP 85.000
1994 Bosnia Erz. (Croata) 1 MF x 8 CP 90.000
1997 Bosnia Erz. (Croata) 2 MF x 8 v. 31.000
1998 Bosnia Erz. (Croata) 1 MF x 20 v. 78.000
1995 Bosnia Erz. 1 MF x 20 v. 95.000
1997 Bosnia Serba (Rale) 2 MF x 8 v. 40.000
1996 Bosnia Serba (Vukovar) 2 MF x 8 v. 195.000
1997 Bosnia Serba (Vukovar) 2 MF x 8 v. 45.000
1996 Bosnia Erz. 2 MF x 20 v. 78.000
1997 Bosnia Erz. 2 MF x 20 v. 90.000
1998 Bosnia Erz. 1 MF x 20 v. 41.000
1992 CECOSLOVACCHIA 1 MF x 8 v. 19.000
1993 CECA REPUBBLICA 1 MF x 4 v. 7.600
1994 Ceca Repubblica 1 F x 2 CP 7.300
1996 Ceca Repubblica 1 MF x 10 v. 9.600
1997 Ceca Repubblica 2 MF x 8 v. 18.000
1998 Ceca Repubblica 2 MF x 10 v. 29.000
1975 CIPRO 1 MF x 10 TR 4.000
1980 Cipro 2 MF x 20 v. 6.500
1981 Cipro 2 MF x 20 v. 9.000
1982 Cipro 2 MF x 20 v. 9.000
1983 Cipro 2 MF x 20 v. 11.000
1984 Cipro 2 MF x 20 v. 9.500
1985 Cipro 2 MF x 20 v. 9.500
1986 Cipro 2 MF x 20 v. 15.000
1987 Cipro 2 MF x 20 v. 16.000
1988 Cipro 2 MF x 5 CP 14.000
1989 Cipro 2 MF x 10 CP 25.000
1990 Cipro 2 MF x 20 v. 25.000
1991 Cipro 2 MF x 20 v. 25.000
1992 Cipro 2 MF x 10 CP 40.000
1993 Cipro 2 MF x 20 v. 55.000
1994 Cipro 2 MF x 20 v. 56.000
1995 Cipro 2 MF x 20 v. 56.000
1996 Cipro 2 MF x 20 v. 55.000
1997 Cipro 2 MF x 20 v. 58.000
1998 Cipro 2 MF x 20 v. 52.500
1982 CIPRO DEL NORD 1 F x 2 CP 1.600
1983 Cipro del Nord 1 F x 1 CP 4.700
1985 Cipro del Nord 1 MF x 4 Q 8.400
1986 Cipro del Nord 1 F x 1 CP 2.500
1990 Cipro del Nord 1 F x 2 CP 6.000
1991 Cipro del Nord 1 F x 1 CP 2.300
1992 Cipro del Nord 1 F x 1 CP 2.500
1993 Cipro del Nord 1 F x 1 CP 2.600
1994 Cipro del Nord 1 F x 1 CP 4.200
1995 Cipro del Nord 1 F x 1 CP 3.000
1992 CROAZIA adesione 2 MF x 25 v. 33.000
1992 Croazia CEPT 2 MF x 25 v. 58.000
1993 Croazia 1 F x 2 TR 8.500
1993 Croazia 3 MF x 20 v. 80.000
1994 Croazia 2 MF x 20 v. 80.000
1995 Croazia 2 MF x 20 v. 84.000
1996 Croazia 2 MF x 20 v. 59.000
1997 Croazia 2 MF x 20 v. 55.000
1998 Croazia 2 MF x 20 v. 60.000
1979 FARÖER 2 MF x 20 v. 9.000
1980 Faröer 2 MF x 20 v. 8.000
1981 Faröer 2 MF x 20 v. 9.000
1982 Faröer 2 MF x 20 v. 9.000
1983 Faröer 2 MF x 20 v. 15.000
1984 Faröer 2 MF x 20 v. 18.000
1985 Faröer 2 MF x 20 v. 20.000
1986 Faröer 2 MF x 20 v. 23.000
1987 Faröer 2 MF x 20 v. 25.000
1988 Faröer 2 MF x 20 v. 25.000
1989 Faröer 2 MF x 20 v. 39.000
1990 Faröer 2 MF x 20 v. 46.000
1991 Faröer 2 MF x 20 v. 50.000
1992 Faröer 2 MF x 20 v. 52.000
1992 Faröer 1 F x 1 CP 3.500
1993 Faröer 2 MF x 20 v. 85.000
1994 Faröer 1 F x 1 CP 5.200
1994 Faröer 2 MF x 20 v. 95.000
1995 Faröer 2 MF x 20 v. 100.000
1996 Faröer 2 MF x 20 v. 100.000
1997 Faröer 2 MF x 20 v. 110.000
1998 Faröer 2 MF x 20 v. 110.000
1992 FINLANDIA 1 MF x 10 CP 22.000
1993 Finlandia 2 MF x 20 v. 70.000
1994 Finlandia 2 MF x 20 v. 75.000
1995 Finlandia 1 MF x 20 v. 42.000
1996 Finlandia 1 MF x 20 v. 40.000
1997 Finlandia 2 MF x 20 v. 83.000
1998 Finlandia 2 MF x 20 v. 80.000
1994 FRANCIA AIDS 1 MF x 15 v. 26.500
1995 GERMANIA 2 MF x 10 v. 68.000
1996 Germania 2 MF x 10 v. 37.000
1997 Germania 2 MF x 10 v. 32.500
1998 Germania 1 MF x 10 v. 17.000
1977 GIBILTERRA 3 MF x 6 v. 4.900
1979 Gibilterra 3 MF x 10 v. 6.000
1980 Gibilterra 3 MF x 10 v. 5.800
1981 Gibilterra 2 MF x 10 v. 4.500
1982 Gibilterra 2 MF x 10 v. 5.500
1983 Gibilterra 2 MF x 10 v. 7.000
1984 Gibilterra 2 MF x 10 v. 7.000
1985 Gibilterra 2 MF x 10 v. 9.000
1986 Gibilterra 2 MF x 10 v. 12.000
1987 Gibilterra 2 MF x 10 v. 13.000
1988 Gibilterra 2 MF x 5 CP 18.000
1989 Gibilterra 2 MF x 10 v. 18.000
1990 Gibilterra 2 MF x 4 CP 14.000
1991 Gibilterra 2 MF x 10 v. 18.000
1992 Gibilterra 2 MF x 4 CP 18.000
1993 Gibilterra 2 MF x 4 CP 18.000
1994 Gibilterra 2 MF x 4 CP 22.000
1995 Gibilterra 2 MF x 4 CP 23.000
1996 Gibilterra 4 MF x 10 v. (Lady Diana) 65.000
* idem senza numerazione 78.000
1997 Gibilterra 4 MF x 10 v. 57.000
1998 Gibilterra 4 MF x 10 v. 62.500
1990 GRAN BRETAGNA 1 MF x 4 v. 10.000
1985 GRECIA 1 MF x 10 v. 9.000
1986 Grecia 1 MF x 8 CP 16.000
1987 Grecia 1 MF x 8 CP 23.000
1988 Grecia 1 MF x 8 CP 29.000
1989 Grecia 1 MF x 8 CP 27.000
1990 Grecia 1 MF x 8 CP 25.000
1991 Grecia 1 MF x 8 CP 42.000
1992 Grecia 1 MF x 8 CP 39.000
1993 Grecia 1 MF x 8 CP 44.000
1994 Grecia 1 MF x 8 CP 49.000
1995 Grecia 1 MF x 8 CP 50.000
1996 Grecia 1 MF x 8 CP 52.000
1997 Grecia 1 MF x 8 CP 49.000
1998 Grecia 1 MF x 8 CP 52.000
1976 GUERNSEY 2 MF x 9 v. 9.500
1978 Guernsey 2 MF x 20 v. 7.500
1979 Guernsey 2 MF x 20 v. 8.500
1980 Guernsey 2 MF x 20 v. 13.000
1981 Guernsey 2 MF x 20 v. 16.500
1982 Guernsey 2 MF x 20 v. 18.000
1983 Guernsey 2 MF x 10 CP 18.000
1984 Guernsey 2 MF x 20 v. 18.500
1985 Guernsey 2 MF x 20 v. 20.000
1986 Guernsey 3 MF x 20 v. 26.000
1987 Guernsey 2 MF x 10 CP 24.000
1988 Guernsey 2 MF x 10 CP 25.000
1989 Guernsey 3 MF x 20 v. 32.000
1990 Guernsey 4 MF x 20 v. 54.000
1991 Guernsey 4 MF x 20 v. 58.000
1992 Guernsey 1 F x 4 v. 4.000
1992 Guernsey sopr. Expo 1 F x 4 v. 16.000
1992 Guernsey 4 MF x 20 v. 65.000
1993 Guernsey 4 MF x 20 v. 80.000
1994 Guernsey 4 MF x 10 v. 49.000
1994 Guernsey 1 MF x 10 v. Hong Kong 15.500
1995 Guernsey 2 MF x 10 v. 27.000
1996 Guernsey 2 MF x 10 v. 25.000
1997 Guernsey 2 MF x 10 v. 30.000
1998 Guernsey 2 MF x 10 v. 27.000
1989 IRLANDA 2 MF x 10 v. 19.000
1990 Irlanda 2 MF x 10 v. 27.000
1991 Irlanda 2 MF x 10 v. 30.000
1992 Irlanda 2 MF x 10 v. 28.000
1993 Irlanda 2 MF x 10 v. 28.000
1994 Irlanda 1 F x 1 CP 3.900
1994 Irlanda 2 MF x 10 v. 37.000
1995 Irlanda 2 MF x 10 v. 40.000
1996 Irlanda 2 MF x 10 v. 35.000
1997 Irlanda 2 MF x 10 v. 34.000
1998 Irlanda 2 MF x 10 v. 30.000
1992 ISLANDA 1 F x 1 CP 4.800
1994 Islanda 1 F x 1 CP 4.900
1978 JERSEY 3 MF x 20 v. 13.000
1979 Jersey 2 MF x 10 CP 10.000
1980 Jersey 2 MF x 10 CP 12.000
1981 Jersey 2 MF x 10 CP 15.000
1982 Jersey 4 MF x 20 v. 30.000
1983 Jersey 2 MF x 10 CP 16.000
1984 Jersey 3 MF x 20 v. 20.000
1985 Jersey 3 MF x 20 v. 23.000
1986 Jersey 3 MF x 20 v. 25.000
1987 Jersey 3 MF x 10 v. 14.000
1988 Jersey 4 MF x 20 v. 40.000
1989 Jersey 4 MF x 20 v. 45.000
1990 Jersey 4 MF x 20 v. 48.000
1991 Jersey 4 MF x 20 v. 50.000
1992 Jersey 3 MF x 20 v. 55.000
1993 Jersey 3 MF x 20 v. 63.000
1994 Jersey 2 MF x 10 CP 48.500
1995 Jersey 2 MF x 10 v. 26.000
1996 Jersey 2 MF x 10 v. 24.000
1997 Jersey 2 MF x 10 v. 27.000
1998 Jersey 2 MF x 10 v. 27.500
1969 JUGOSLAVIA 2 MF x 9 v. 37.000
1970 Jugoslavia 2 MF x 9 v. 3.000
1971 Jugoslavia 2 MF x 9 v. 3.000
1972 Jugoslavia 2 MF x 9 v. 4.300
1973 Jugoslavia 2 MF x 9 v. 5.300
1974 Jugoslavia 2 MF x 9 v. 5.200
1975 Jugoslavia 2 MF x 9 v. 3.700
1976 Jugoslavia 2 MF x 9 v. 2.500
1977 Jugoslavia 2 MF x 9 v. 2.600
1978 Jugoslavia 2 MF x 9 v. 4.800
1979 Jugoslavia 2 MF x 9 v. 2.800
1980 Jugoslavia 2 MF x 9 v. 6.700
1981 Jugoslavia 2 MF x 9 v. 3.400
1982 Jugoslavia 2 MF x 9 v. 2.500
1983 Jugoslavia 2 MF x 9 v. 2.500
1984 Jugoslavia 2 MF x 9 v. 3.200
1985 Jugoslavia 2 MF x 9 v. 4.000
1986 Jugoslavia 2 MF x 9 v. 9.000
1987 Jugoslavia 2 MF x 9 v. 9.000
1988 Jugoslavia 2 MF x 9 v. 9.000
1989 Jugoslavia 2 MF x 9 v. 17.000
1990 Jugoslavia 2 MF x 9 v. 25.000
1991 Jugoslavia 2 MF x 9 v. 23.000
1992 Jugoslavia 2 MF x 9 v. 44.000
1992 Jugoslavia 1 F x 1 v. 7.000
1993 Jugoslavia 2 MF x 9 v. 51.500
1994 Jugoslavia 2 MF x 8 v. 45.000
1995 Jugoslavia 2 MF x 8 v. 42.000
1996 Jugoslavia 2 MF x 8 v. 35.000
1997 Jugoslavia 2 MF x 8 v. 39.000
1998 Jugoslavia 2 MF x 8 v. 36.500
1994 LETTONIA 2 MF x 10 v. 38.000
1995 Lettonia 2 MF x 10 v. 38.000
1996 Lettonia 1 MF x 10 v. 20.000
1997 Lettonia 1 MF x 10 v. 18.000
1998 Lettonia 1 MF x 10 v. 17.000
1960 LIECHTENSTEIN 1 MF x 20 v. 2.450.000
1961 Liechtenstein 1 MF x 20 v. 3.000
1962 Liechtenstein 1 MF x 20 v. 3.000
1963 Liechtenstein 1 MF x 20 v. 7.000
1964 Liechtenstein 1 MF x 20 v. 12.000
1965 Liechtenstein 1 MF x 20 v. 3.000
1966 Liechtenstein 1 MF x 20 v. 3.000
1967 Liechtenstein 1 MF x 20 v. 12.500
1968 Liechtenstein 1 MF x 20 v. 12.500
1969 Liechtenstein 1 MF x 20 v. 12.500
1970 Liechtenstein 1 MF x 20 v. 12.500
1971 Liechtenstein 1 MF x 20 v. 12.500
1972 Liechtenstein 1 MF x 20 v. 10.000
1973 Liechtenstein 2 MF x 20 v. 16.000
1974 Liechtenstein 2 MF x 20 v. 16.000
1975 Liechtenstein 2 MF x 20 v. 20.000
1976 Liechtenstein 2 MF x 20 v. 27.000
1977 Liechtenstein 2 MF x 20 v. 27.000
1978 Liechtenstein 2 MF x 20 v. 27.000
1979 Liechtenstein 2 MF x 20 v. 27.000
1980 Liechtenstein 2 MF x 20 v. 27.000
1981 Liechtenstein 2 MF x 20 v. 27.000
1982 Liechtenstein 2 MF x 20 v. 27.000
1983 Liechtenstein 2 MF x 20 v. 27.000
1984 Liechtenstein 2 MF x 20 v. 30.000
1985 Liechtenstein 2 MF x 20 v. 30.000
1986 Liechtenstein 2 MF x 20 v. 32.000
1987 Liechtenstein 2 MF x 20 v. 32.000
1988 Liechtenstein 2 MF x 20 v. 32.000
1989 Liechtenstein 2 MF x 20 v. 32.000
1990 Liechtenstein 2 MF x 20 v. 34.000
1991 Liechtenstein 2 MF x 20 v. 35.000
1992 Liechtenstein 2 MF x 20 v. 48.000
1993 Liechtenstein 2 MF x 20 v. 60.000
1994 Liechtenstein 2 MF x 20 v. 65.000
1995 Liechtenstein 2 MF x 20 v. 80.000
1996 Liechtenstein 2 MF x 20 v. 88.000
1997 Liechtenstein 2 MF x 20 v. 75.000
1998 Liechtenstein 2 MF x 20 v. 78.000
1996 LITUANIA 1 MF x 10 v. 9.000
1997 Lituania 1 MF x 10 v. 18.000
1998 Lituania 1 MF x 10 v. 9.500
1996 MACEDONIA 2 MF x 9 v. 205.000
1997 Macedonia 2 MF x 9 v. 52.000
1998 Macedonia 2 MF x 9 v. 42.500
1981 MADERA 1 F x 2 v. 3.100
1982 Madera 1 F x 3 v. 7.200
1983 Madera 1 F x 3 v. 8.000
1984 Madera 1 F x 3 v. 7.700
1985 Madera 1 F x 3 v. 9.300
1986 Madera 1 F x 3 v. 9.000
1987 Madera 1 F x 4 v. 9.000
1988 Madera 1 F x 4 v. 9.000
1989 Madera 1 F x 2 CP 9.000
1990 Madera 1 F x 2 CP 8.200
1991 Madera 1 F x 2 CP 8.000
1993 Madera 1 F x 2 CP 6.500
1994 Madera 1 F x 2 CP 7.800
1996 Madera 1 F x 3 v. 5.400
1997 Madera 1 F x 3 v. 5.600
1998 Madera 1 F x 3 v. 5.600
1972 MALTA 4 MF x 10 v. 7.700
1973 Malta 3 MF x 10 v. 7.000
1974 Malta 4 MF x 10 v. 7.700
1975 Malta 2 MF x 10 v. 9.000
1976 Malta 2 MF x 10 v. 10.800
1977 Malta 2 MF x 10 v. 13.000
1978 Malta 2 MF x 10 v. 15.500
1979 Malta 2 MF x 10 v. 15.500
1980 Malta 2 MF x 10 v. 17.500
1981 Malta 2 MF x 10 v. 17.500
1982 Malta 2 MF x 10 v. 17.500
1983 Malta 2 MF x 10 v. 18.000
1984 Malta 2 MF x 10 v. 18.000
1985 Malta 2 MF x 10 v. 19.000
1986 Malta 2 MF x 10 v. 20.000
1987 Malta 2 MF x 10 v. 21.000
1988 Malta 2 MF x 10 v. 22.000
1989 Malta 2 MF x 10 v. 22.000
1990 Malta 2 MF x 10 v. 22.000
1991 Malta 2 MF x 10 v. 23.000
1992 Malta 2 MF x 10 v. 23.000
1993 Malta 2 MF x 10 v. 30.000
1994 Malta 2 MF x 10 v. 42.000
1995 Malta 2 MF x 10 v. 47.000
1996 Malta 2 MF x 10 v. 38.000
1997 Malta 2 MF x 10 v. 40.000
1998 Malta 2 MF x 10 v. 39.500
1976 MAN 2 F x 3 TR 6.800
1978 Man 2 F x 3 TR 3.100
1979 Man 2 MF x 20 v. 7.700
1980 Man 2 MF x 20 v. 8.800
1981 Man 2 MF x 12 v. 7.000
* idem 2 MF x 24 v. 16.500
1982 Man 2 MF x 12 v. 7.800
* idem 2 MF x 24 v. 18.500
1983 Man 2 MF x 6 v. 6.000
* idem 2 MF x 12 v. 13.000
1984 Man 2 MF x 20 v. 13.000
1985 Man 2 MF x 10 CP 15.500
1986 Man 2 MF x 10 CP 15.500
1987 Man 2 MF x 5 CP 13.000
1988 Man 2 MF x 8 CP 15.000
1989 Man 2 MF x 10 CP 27.000
1990 Man 2 MF x 10 CP 27.000
1991 Man 2 MF x 10 CP 30.000
1992 Man 2 MF x 10 CP 33.000
1993 Man 2 MF x 10 CP 39.000
1994 Man 2 MF x 5 TR 35.000
1995 Man 2 MF x 10 v. 25.000
1996 Man 2 MF x 10 v. 24.000
1997 Man 2 MF x 10 v. 25.000
1998 Man 2 MF x 10 v. 26.500
1993 MOLDAVIA 1 F x 4 CP 24.000
1993 Moldavia 2 MF x 15 v. 90.000
1994 Moldavia 3 MF x 10 v. 50.000
1995 Moldavia 3 MF x 10 v. 75.000
1996 Moldavia 1 F x 1 v. 3.800
1996 Moldavia 2 MF x 10 v. 65.000
1997 Moldavia 1 F x 1 v. 10.700
1997 Moldavia 2 MF x 10 v. 65.000
1998 Moldavia 1 F 10.000
1998 Moldavia 2 MF x 10 v. 47.000
1974 MONACO 1 F x 5 CP 24.000
1975 Monaco 1 F x 5 CP 24.000
* idem non dentellato 750.000
1976 Monaco 1 F x 5 CP 20.000
* idem non dentellato 800.000
1977 Monaco 1 F x 5 CP 20.000
* idem non dentellato 800.000
1978 Monaco 1 F x 5 CP 15.000
* idem non dentellato 800.000
1979 Monaco 1 F x 2 CP 10.000
1980 Monaco 1 F x 5 CP 6.000
* idem non dentellato 800.000
1981 Monaco 1 F x 5 CP 6.500
1982 Monaco 1 F x 5 CP 8.500
1983 Monaco 1 F x 5 CP 10.500
1984 Monaco 1 F x 4 CP 11.000
1985 Monaco 1 F x 5 CP 14.000
1986 Monaco 1 F x 5 CP 14.000
1987 Monaco 1 F x 5 CP 14.000
1988 Monaco 1 F x 5 CP 14.000
1989 Monaco 1 F x 5 CP 14.500
1990 Monaco 1 F x 4 CP 11.500
1991 Monaco 1 F x 5 CP 14.000
1992 Monaco 1 F x 2 TR 10.500
1993 Monaco 1 F x 3 CP 9.800
1994 Monaco 1 F x 3 CP 12.700
1997 Monaco 1 F x 5 CP 16.500
1998 Monaco 2 MF x 4 v. 13.500
1992 POLONIA 1 MF x 8 CP 11.000
1993 Polonia 1 MF x 10 CP 15.000
1994 Polonia 2 MF x 20 v. 35.000
1995 Polonia 2 MF x 16 v. 26.500
1996 Polonia 2 MF x 16 v. 31.500
1998 Polonia 1 MF x 5 CP 11.300
1977 PORTOGALLO 1 F x 3 CP 32.000
1978 Portogallo 1 F x 2 CP 19.000
1979 Portogallo 1 F x 2 CP 9.500
1980 Portogallo 1 F x 2 CP 4.500
1981 Portogallo 1 F x 2 CP 8.000
1982 Portogallo 1 F x 4 v. 8.000
1983 Portogallo 1 F x 4 v. 8.000
1984 Portogallo 1 F x 4 v. 8.000
1985 Portogallo 1 F x 4 v. 9.500
1986 Portogallo 1 F x 4 v. 9.500
1987 Portogallo 1 F x 4 v. 9.500
1988 Portogallo 1 F x 4 v. 9.500
1989 Portogallo 1 F x 2 CP 11.000
1990 Portogallo 1 F x 2 CP 8.200
1991 Portogallo 1 F x 2 CP 8.000
1992 Portogallo 6 F x 1 v. 25.000
1993 Portogallo 1 F x 2 CP 6.500
1994 Portogallo 1 F x 2 CP 7.800
1996 Portogallo 1 F x 3 v. 5.400
1997 Portogallo 1 F x 3 v. 5.600
1998 Portogallo 1 F x 3 v. 5.600
1992 ROMANIA 1 F x 4 v. 7.300
1993 Romania 1 F x 4 v. 7.700
1994 Romania 1 F x 2 v. 7.500
1996 Romania 1 MF x 5 CP 31.000
1997 Romania 1 MF x 12 v. 17.000
1998 Romania 2 MF x 16 v. 43.000
1993 SLOVACCHIA 1 MF x 4 v. 12.500
1994 Slovacchia 1 MF x 4 v. 15.500
1995 Slovacchia 1 MF x 10 v. 12.500
1996 Slovacchia 1 MF x 4 CP 9.500
1997 Slovacchia 1 MF x 7 v. 7.500
1998 Slovacchia 1 MF x 8 v. 11.250
1993 SLOVENIA 1 MF x 4 CP 24.000
1994 Slovenia 1 MF x 4 CP 28.000
1995 Slovenia 1 MF x 4 CP 15.500
1996 Slovenia 1 MF x 4 CP 11.500
1997 Slovenia 1 MF x 10 v. 17.500
1998 Slovenia 1 MF x 8 v. 14.500
1961 S. MARINO 1 F x 6 v. 70.000
1962 S. Marino 1 F x 6 v. 6.500
1989 S. Marino 1 F x 1 CP 8.500
1991 S. Marino 2 MF x 20 v. 145.000
1992 S. Marino 2 MF x 20 v. 60.000
1993 S. Marino 2 MF x 20 v. 50.000
1994 S. Marino 2 MF x 20 v. 55.000
1995 S. Marino 2 MF x 20 v. 50.000
1996 S. Marino MF x 20 v. (Madre Teresa) 45.000
1997 S. Marino 2 MF x 20 v. 55.000
1998 S. Marino 2 MF x 20 v. 52.500
1995 SVIZZERA 2 MF x 16 v. 70.000
1982 TURCHIA 1 F x 2 CP 1.600
1997 UCRAINA 1 F 12.500
1990 UNGHERIA adesione 1 MF x 8 CP 22.500
* idem non dentellato 1 MF x 8 CP 195.000
1993 VATICANO 2 MF x 20 v. 48.000
1994 Vaticano 2 MF x 20 v. 58.000
1995 Vaticano 2 MF x 20 v. 50.000
1996 Vaticano 2 MF x 20 v. 50.000
1997 Vaticano 1 MF x 8 v. 11.000
1998 Vaticano 2 MF x 20 v. 52.500

Foglietti Speciali:

1964 Monaco 1 F x 1 CP 1.130.000
1980 Monaco 1 F x 1 CP 195.000
1990 Svezia Speciment 2,50 45.000
1991 Svezia 3 F 50.000
Monaco 1 F x 1 CP 235.000
Monaco 1 F x 1 CP non dent. 350.000
1992 Monaco 1 F x 1 CP 230.000
Monaco 1 F x 1 CP non dent. 350.000
Svezia 3 F 65.000
1993 Monaco 1 F x 1 CP 225.000
Monaco 1 F x 1 CP non dent. 350.000
Svezia 3 F 70.000
1994 Monaco 1 F x 1 CP 225.000
Monaco 1 F x 1 CP non dent. 350.000

Libretti Europa:

1995 Bosnia Erz. (Croata) 21.000
1996 Bosnia Erz. Specimen 25.000
1997 Bosnia Erz. (Croata) 14.000
1998 Bosnia Erz. (Croata) 1 libretto 20.300
1991 Bulgaria 1 libretti (non Uff.) 12.200
* idem giro lingue diverse x 5 61.000
1992 Bulgaria 1 libretti (non Uff.) 20.000
* idem giro lingue diverse x 6 120.000
1993 Bulgaria 1 libretti (non Uff.) 18.500
* idem giro lingue diverse x 6 110.000
1994 Bulgaria 1 libretti (non Uff.) 6.400
* idem giro lingue diverse x 6 38.000
1995 Bulgaria 1 libretti (non Uff.) 6.400
* idem giro lingue diverse x 5 32.000
1996 Bulgaria 1 libretti (non Uff.) 6.000
* idem giro lingue diverse x 5 30.000
1997 Bulgaria 1 libretti (non Uff.) 5.500
* idem giro lingue diverse x 4 22.000
1998 Bulgaria 1 libretto (non Uff.) 5.500
* idem giro lingue diverse x 4 22.000
1987 Cipro del Nord 1 libretto 5.800
1989 Cipro del Nord 1 libretto 4.600
1981 Danimarca 1 libretto 4.500
1982 Danimarca 1 libretto 5.500
1992 Danimarca 1 libretto 14.000
1994 Danimarca 1 libretto 26.500
1995 Danimarca 1 libretto 22.500
1996 Danimarca 1 libretto 25.000
1998 Danimarca 1 libretto 17.500
1994 Germania 1 libretto 22.500
1984 Grecia 1 libretto 3.000
1985 Grecia 1 libretto 4.500
1986 Grecia 1 libretto 16.000
1987 Grecia 1 libretto 7.500
1988 Grecia 1 libretto 11.500
1989 Grecia 1 libretto 10.000
1990 Grecia 1 libretto 10.000
1991 Grecia 1 libretto 12.000
1992 Grecia 1 libretto 10.200
1993 Grecia 1 libretto 11.500
1994 Grecia 1 libretto 12.500
1995 Grecia 1 libretto 12.500
1996 Grecia 1 libretto 13.000
1997 Grecia 1 libretto 12.500
1998 Grecia 1 libretto 13.000
1994 Islanda 2 libretti 46.000
1995 Islanda 2 libretti 46.500
1996 Islanda 2 libretti 37.000
1997 Islanda 2 libretti 48.000
1998 Islanda 2 libretti 49.000
1977 Norvegia 2 libretti 15.000
1982 S. Marino 1 libr. (non Uff.) 25.000
1969 Svezia 1 libretto 29.000
1982 Svezia 1 libretto 4.000
1984 Svezia 1 libretto 5.000
1985 Svezia 1 libretto 6.000
1986 Svezia 1 libretto 6.500
1987 Svezia 1 libretto 6.500
1988 Svezia 1 libretto 7.000
1989 Svezia 1 libretto 8.000
1990 Svezia 1 libretto 8.500
1991 Svezia 1 libretto 9.000
1992 Svezia 1 libretto 10.000
1993 Svezia 1 libretto 10.700
1994 Svezia 1 libretto 11.600
1995 Svezia 1 libretto 19.000
1996 Svezia 1 libretto 10.200
1997 Svezia 1 libretto 16.300
1998 Svezia 1 libretto 11.900

Cartoline Postali Europa:

1973 Austria x 16 cartoline diverse 290.000
1988 Austria 3.300
1988 Cipro del Nord 2.500
1995 Danimarca P.A.R.
1992 Francia x Colombo 5.700
1994 Francia x 25° anniversario 1.500
1980 Germania x NAPOSTA 1.300
1982 Germania x NAJUBRIA 2.000
1983 Germania x LYMPURGA 2.000
1986 Germania x NAJUBRIA '86 2.500
1987 Germania x SUD POSTA 2.700
1988 Germania x ESSEN 3.200
1989 Germania x NAPOSTA '89 3.000
1989 Germania x PHILATELIA '89 3.300
1990 Germania x LEER 3.000
1990 Germania x ESSEN 3.000
1992 Germania x ESSEN 2.500
1993 Germania x DORTMUND 2.600
1994 Germania x ESSEN '94 5.500
1980 Malta x LONDON '80 26.000
1981 Malta x WIPA 15.500
1982 Malta x PHILEX-FRANCE 3.800
1983 Malta x TEMBAL 3.500
1984 Malta x ESPAŅA '84 3.700
1986 Malta x STOCKHOLMIA 4.600
1987 Malta x HAFNIA '87 5.700
1988 Malta x PHILACEPT 4.300
1989 Malta x PHILEX-FRANCE 4.300
1990 Malta x LONDON '90 5.000
1992 Malta x GENOVA '92 4.600
1993 Malta x NAPOSTA '93 4.200
1994 Malta x ESSEN '94 4.200
1995 Malta x MUNCHENER 4.200
1996 Malta x ESPAMER 3.800
1997 Malta x NAPOSTA 4.300
1998 Malta x ITALIA '98 4.350
